Saha Adları Dizini nedir? Kitabın panoramik resimlerinde canlandırılan dünyanın en önemli fosil sahalarının rehberi (s.298–323): her saha için konum, yaş, bugünkü durum ve tür listesi. Bu da alfabetik bir referans olduğu için tek tek slayt yerine ana tabloya dönüştürüldü.
Aşağıdaki tablo kronolojik sıradadır (kitap sayfası = jeolojik zaman) ve her sahayı, daha önce ürettiğim Yaşamın Öyküsü sahne batch'lerine bağlar. Böylece "bu sahne hangi gerçek kazı alanına dayanıyor?" sorusu tek bakışta yanıtlanır. (Adlar OCR'dan düzeltilmiştir.)
Slayt — Fosil sahaları neden buralarda? (giriş)
- Fosiller yalnızca tortul kayaların oluştuğu yerlerde meydana gelir ve uzun dönem korunur.
- En çok çalışılan sahaların Batı Avrupa + Kuzey Amerika'da yoğunlaşması rastlantı değil: amatör+akademik paleontologların kolay ulaştığı bölgeler.
- Başka bölgelerdeki sahaların çoğu son 20–30 yılda ortaya çıktı; ulaşılması zor bölgelerde daha nice fosil hazinesi keşfedilmeyi bekliyor.
- [Kaynak: s.297–299]
Tablo 1 — Prekambriyen & Paleozoyik sahaları
| Saha | Konum | Yaş | Sahne sayfası | Batch |
|---|---|---|---|---|
| Strelley Pool | Avustralya | ~3,4 milyar yıl | 36–39 | [[04a-Yasamin-Oykusu-s34-47]] |
| Flinders Range | Avustralya | Ediacara | 40–41 | [[04a-Yasamin-Oykusu-s34-47]] |
| Mistaken Point | Newfoundland, Kanada | Ediacara | 42–43 | [[04a-Yasamin-Oykusu-s34-47]] |
| Nama Group | Namibya | Geç Ediacara | 44–47 | [[04a-Yasamin-Oykusu-s34-47]] |
| Chengjiang | Yunnan, Çin | Erken Kambriyen | 48–49 | [[04b-Yasamin-Oykusu-s48-55]] |
| Trenton | Kuzey Amerika | Ordovisiyen | 58–59 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Sacabambilla | Bolivya | Ordovisiyen | 60–61 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Soom Shale | Güney Afrika | Geç Ordovisiyen | 62–63 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Lesmahagow | İskoçya | Silüriyen | 64–65 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Wren's Nest | İngiltere | Silüriyen | 66–67 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Ludford Lane | İngiltere | Geç Silüriyen | 68–69 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Rhynie Chert | İskoçya | Erken Devoniyen | 70–71 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Hunsrück Slate | Almanya | Erken Devoniyen | 72–73 | [[04c-Yasamin-Oykusu-s56-73]] |
| Gogo | Avustralya | Devoniyen | 74–75 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Miguasha | Québec, Kanada | Geç Devoniyen | 76–77 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Ellesmere Adası | Kanada Arktiği | Geç Devoniyen | 78–79 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Rocky River Vadisi (Cleveland Shale) | Ohio, ABD | Geç Devoniyen | 80–81 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Keyser Franz-Joseph Fiyordu | Grönland | Geç Devoniyen (Acanthostega) | 82–83 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Doğu Kirkton (East Kirkton) | İskoçya | Erken Karbonifer | 84–85 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Bear Gulch | Montana, ABD | Karbonifer | 86–87 | [[04d-Yasamin-Oykusu-s74-91]] |
| Joggins | Nova Scotia, Kanada | Geç Karbonifer | 90–93 | [[04e-Yasamin-Oykusu-s92-107]] |
| Karoo Çanağı | Güney Afrika | Permiyen | 96–97 | [[04e-Yasamin-Oykusu-s92-107]] |
| Texas Redbeds | Texas, ABD | Erken Permiyen | 98–99 | [[04e-Yasamin-Oykusu-s92-107]] |
| Bromacker | Almanya | Erken Permiyen | 100–101 | [[04e-Yasamin-Oykusu-s92-107]] |
| Avustralya glossopterid ormanları | Avustralya | Permiyen | 102–103 | [[04e-Yasamin-Oykusu-s92-107]] |
| Volga Havzası | Rusya | Geç Permiyen | 106–107 | [[04e-Yasamin-Oykusu-s92-107]] |
Tablo 2 — Mesozoyik sahaları
| Saha | Konum | Yaş | Sahne sayfası | Batch |
|---|---|---|---|---|
| Putorana Platosu (Sibirya bazaltları) | Sibirya, Rusya | Permiyen sonu | 108–109 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Moenkopi / Mese | ABD | Erken Triyas | 110–111 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Graphite Peak | Antarktika | Permiyen–Triyas sınırı | 112–113 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Grès à Voltzia | Fransa | Orta Triyas | 114–115 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Fergana Vadisi | Orta Asya | Triyas | 118–119 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Ay Vadisi (Ischigualasto) | Arjantin | Geç Triyas | 120–121 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Hayden Taş Ocağı | New Mexico, ABD | Geç Triyas | 124–125 | [[04f-Yasamin-Oykusu-s108-125]] |
| Ghost Ranch | New Mexico, ABD | Geç Triyas (Coelophysis) | 126–127 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| Lyme Regis | İngiltere | Erken Jura | 128–129 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| Daohugou | Çin | Orta Jura | 132–133 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| La Voulte-sur-Rhône | Fransa | Jura | 134–135 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| Tendaguru | Tanzanya | Geç Jura | 136–137 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| Solnhofen / Guimarota | Almanya / Portekiz | Geç Jura (Archaeopteryx) | 138–141 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| Bernissart | Belçika | Erken Kretase (Iguanodon) | 148–149 | [[04g-Yasamin-Oykusu-s126-149]] |
| Liaoning Eyaleti | Çin | Erken Kretase (tüylü dinozorlar) | 150–155 | [[04h-Yasamin-Oykusu-s150-169]] |
| Khoovor | Moğolistan | Erken Kretase | 156–157 | [[04h-Yasamin-Oykusu-s150-169]] |
| Crato Formasyonu (Araripe) | Brezilya | Erken Kretase | 158–161 | [[04h-Yasamin-Oykusu-s150-169]] |
| Dinozor Koyu (Dinosaur Cove) | Avustralya | Erken Kretase | 162–163 | [[04h-Yasamin-Oykusu-s150-169]] |
| Neuquén | Arjantin | Geç Kretase (Giganotosaurus) | 166–169 | [[04h-Yasamin-Oykusu-s150-169]] |
| Ukhaa Tolgod | Gobi, Moğolistan | Geç Kretase (Velociraptor) | 170–173 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
| Judith Irmağı / Dinosaur Provincial Park | Alberta/Montana | Geç Kretase | 174–175 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
| Maastricht (St. Pieter) | Hollanda | Geç Kretase (Mosasaurus) | 176–177 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
| Hell Creek (Cehennem Deresi) | ABD | Kretase sonu (T. rex, K-Pg) | 178–179 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
Tablo 3 — Kenozoyik sahaları (memeliler & insan)
| Saha | Konum | Yaş | Sahne sayfası | Batch |
|---|---|---|---|---|
| Crazy Mountain (Çılgın Dağı) | Montana, ABD | Paleosen | 180–181 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
| Bighorn Çanağı | Wyoming, ABD | Paleosen–Eosen (PETM) | 188–189 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
| Green River (Yeşil Irmak) | ABD ortabatısı | Erken Eosen | 190–191 | [[04i-Yasamin-Oykusu-s170-191]] |
| Abbey Wood | Londra, İngiltere | Erken Eosen (~54 m.y.ö.) | 192–193 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Monte Bolca | İtalya | Orta Eosen | 194–195 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Messel | Almanya | Erken Eosen | 196–199 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Shanghuang | Jiangsu, Çin | Orta Eosen (Eosimias) | 200–201 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Fayum | Mısır | Erken Oligosen | 202–203 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Florissant | Colorado, ABD | Erken Oligosen | 204–205 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Shand Gol | Moğolistan | Oligosen | 206–207 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Riversleigh | Avustralya | Oligosen–Miyosen | 208–209 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Rusinga Adası | Victoria Gölü, Kenya | Erken Miyosen (Proconsul) | 210–211 | [[04j-Yasamin-Oykusu-s192-211]] |
| Siwalik Tepeleri | Hindistan/Pakistan | Miyosen | 212–213 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Djurab Çölü | Çad | Geç Miyosen (Sahelanthropus) | 214–215 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Laetoli | Tanzanya | Pliyosen (ayak izleri) | 216–217 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Sterkfontein | Güney Afrika | Pliyosen (A. africanus) | 218–219 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Olduvai | Tanzanya | Erken Pleyistosen (H. habilis) | 220–221 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Gran Dolina (Atapuerca) | İspanya | Orta Pleyistosen | 222–223 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Zhoukoudian | Pekin, Çin | Orta Pleyistosen (H. erectus) | 224–225 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Blombos Mağarası | Güney Afrika | Geç Pleyistosen (ilk sanat) | 226–227 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Forbes' Taş Ocağı | Cebelitarık | Geç Pleyistosen (Neandertal) | 228–229 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] |
| Willandra Gölleri (Mungo) | Avustralya | Geç Pleyistosen | 230–231 | [[04k-Yasamin-Oykusu-s212-230]] / [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Magadan (Dima) | Sibirya | Geç Pleyistosen (yünlü mamut) | 232–233 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Rancho La Brea | Los Angeles, ABD | Geç Pleyistosen (katran çukurları) | 234–235 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Cosquer Mağarası | Marsilya, Fransa | Geç Pleyistosen (mağara sanatı) | 236–237 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Flores | Endonezya | Geç Pleyistosen (H. floresiensis) | 238–239 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Monte Verde | Şili | Geç Pleyistosen (ilk Amerikalılar) | 240–241 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Folsom | New Mexico, ABD | Geç Pleyistosen–Holosen | 242–243 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Papatowai | Yeni Zelanda | Holosen (moa) | 244–245 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
| Büyük Kanyon | Arizona, ABD | 1,8 milyar yıl kesit (finale) | 246–247 | [[04l-Yasamin-Oykusu-s231-247-FINAL]] |
Saha Adları Dizini sonu (s.296–323). ~60 fosil sahası, kronolojik olarak ürettiğim sahne batch'lerine bağlandı. Sıradaki ve son: Sözlük + Zaman Çizelgesi (s.360–374) — tüm kitap kapanır.